–10%

Велосипед Formula AL 29" THOR DD CS рама-19" 2026 Copper Black Orange (OPS-FR-29-430)
11 865 ₴
10 679 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 13993547
+380 (95) 729-81-76
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Велосипед Formula AL 29" THOR DD CS рама-19" 2026 Copper Black Orange (OPS-FR-29-430)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Formula |
| Вес | 19.8 кг |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Количество скоростей | 16 |
| Размер рамы | 19" |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Виніс керма | алюмінієвий, 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Втулки | DD касета з промисловим підшипником|алюмінієві з QR |
| Возраст | для дорослих |
| Гальмівні ручки | механічні дискові |
| Диаметр колес | 29 " |
| Заднє гальмо | YINXING|дисковий механічний |
| Задній перемикач швидкостей | Shimano RD-TX800 |
| Каретка | картридж, XuHua XH-08A |
| Кассета | SkilFul CS-M220 |
| Руль | 680 мм|райзер|сталь |
| Цвет | Медный|Оранжевый|Черный |
| Ланцюг | кМС Z7 |
| Линейка | THOR |
| Манетки | L-TWOO A3 SL-V4008 |
| Матеріал вилки | матеріал вилки: сталь |
| Материал рамы | Алюминий |
| Ободи | VLT GA18|алюмінієві|подвійні |
| Особенности | Подножка |
| Педалі | алюмінієві|алюмінієві, TENGHUI KW-P236 |
| Переднє гальмо | YINXING|дисковий механічний |
| Передній перемикач швидкостей | L-TWOO |
| Покришки | 29x2.10, WANDA |
| Підсідельний штир | алюмінієвий, 350 мм |
| Стан товару | Новий |
| Сідло | CRO 2503-01 |
| Тип | гірський |
| Тип вилки | амортизаційна з локаутом |
| Тип гальм | дискові механічні |
| Тип рами (амортизація) | однопідвісний (хардтейл) |
Информация для заказа
- Цена: 10 679 ₴





