
Солнечный инвертор Deye SV-1DE6K2-LEC15K1-1
130 399 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 14272967
+380 (95) 729-81-76
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 163 кг |
| Высота | 634 мм |
| Ширина | 580 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | CAN/RS485, Wi-Fi |
| Глибина, мм | 460 |
| Дисплей/вольтметр | LCD дисплей |
| Дополнительно | Non-Isolated топологія, кольоровий сенсорний LCD, паралельне підключення, підключення генератора, функція ДБЖ, шум <30 dB |
| Діапазон робочих температур, °С | -40 - +60 |
| Захист | від короткого замикання, від перевантажень, від перегрівання, від переполюсовання |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 2 |
| Максимальна напруга поля, В | 500 |
| Максимальний струм зарядки, А | 135 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 125 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 51.2 |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230 |
| Охлаждение | активне (вентилятори)|пасивне |
| Мощность, Вт | 6000 |
| Під'єднання пристрою | Да |
| Розміри | 580 x 460 x 634 мм |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип інвертора | система зберігання енергії в одному корпусі (All-in-One) |
| Уровень шума | < 30 dB |
| Час перемикання (AC-Battery), мс | 2.5 год |
| Частота | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 130 399 ₴

