
Солнечный инвертор Deye SUN-M100G4-EU-Q0
5 799 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 14273067
+380 (95) 729-81-76
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| КПД, не менее | 96.5 % |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 3 кг |
| Высота | 190 мм |
| Ширина | 280.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | Wi-Fi |
| Вид | мікроінвертор |
| Глибина, мм | 40 |
| Дополнительно | віддалене керування, паралельне підключення, подвійний MPPT, підтримання «зеленого тарифу» – механізму, функція швидкого вимкнення |
| Діапазон робочих температур, °С | -40 - + 65 |
| Захист | виявлення замикань на землю, виявлення імпедансу ізоляції, від короткого замикання, від перевантаження, від перегрівання, від переполюсування, моніторинг енергетичної мережі, моніторинг захисту островів |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 2 |
| Максимальна напруга поля, В | 60 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 25 |
| Наявність АКБ | відсутні |
| Номинальное входное напряжение | 42.5 |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230 |
| Охлаждение | пасивне |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Розміри | 280.5 ? 190 ? 40 мм |
| Стартова напруга поля, В | 20 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип инвертора | мережевий сонячний інвертор (on-grid) |
| Уровень шума | ? 25 |
Информация для заказа
- Цена: 5 799 ₴



