
Солнечный инвертор Solis S6 5кВт, 1xMPPT, для LV Batteries (S6-EO1P5K-48-EU)
38 699 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 13962367
+380 (95) 729-81-76
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Солнечный инвертор Solis S6 5кВт, 1xMPPT, для LV Batteries (S6-EO1P5K-48-EU)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solis |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 14.1 кг |
| Высота | 495 мм |
| Ширина | 340 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | BMS, Bluetooth, CAN, Dry contacts, Wi-Fi |
| Вид | інвертор |
| Глибина, мм | 170 |
| Дисплей/вольтметр | LCD дисплей |
| Діапазон максимальних температур, °С | -25 - +60 °C |
| Діапазон робочих температур, °С | -25 - +60 °C |
| Захист | IP21, від дугових замикань (AFCI), від короткого замикання, від перевантаження, від перегрівання, від перенапруги |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 1 |
| Максимальна напруга поля, В | 430|500 |
| Максимальний струм зарядки, А | 100 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 90 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 40-60 |
| Наявність АКБ | відсутні |
| Номинальное входное напряжение | 360 |
| Охлаждение | активне |
| Мощность, Вт | 5000 |
| Під'єднання пристрою | підключення генератора |
| Розміри | 340 x 495 x 170 мм |
| Стартова напруга поля, В | 90 |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип инвертора | автономний сонячний інвертор (off-grid)|гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Час перемикання (AC-Battery), мс | 10 - 20 |
| Частота | 50/60 ± 0.1% |
Информация для заказа
- Цена: 38 699 ₴




