
Внутрішній SSD диск GoodRam PX500 (G3) (SSDPR-PX500-256-80-G3) 256GB
3 199 ₴
3 189 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 11883757
+380 (95) 729-81-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Внутрішній SSD диск GoodRam PX500 (G3) (SSDPR-PX500-256-80-G3) 256GB
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GoodRAM |
| Вид | Внутрішній |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Об'єм накопичувача | 256 GB |
| Стан | Новий |
| Тип диска | SSD |
| Форм-фактор | М. 2 2280 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 10.5 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додатково | (ECC), NVMe 1.4 |
| Інтерфейс | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Клас якості | SMI 2263XT Series |
| Лінійка | PX500 |
| Особливості кострукції | ударостійкість |
| Ресурс запису (TBW), ТБ | 150 |
| Розмір, мм | 80 x 22 x 3.5 |
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн.год | 2 |
| Серія | PX500 |
| Сумісність | Windows |
| Тип флеш-пам'яті NAND | 3D NAND |
| Функції та можливості | підтримка SMART |
| Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS | 250000 |
| Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS | 80000 |
| Швидкість записування Мб/с | 1300 |
| Швидкість читання, МБ/с | 3200 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 189 ₴

