
Блок живлення для ПК Asus TUF Gaming 750W Gold EVO (90YE00SB-B0NA00)
6 519 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 14428507
+380 (95) 729-81-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Вихідний струм +12V (A) | 62.5 |
| Вихідний струм +3.3 V (A) | 25 |
| Вихідний струм +5V (A) | 25 |
| Кількість кулерів | 1 |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Особливості | Захист від перевантаження, Захист від короткого замикання, Модульне підключення кабелів, Захист від перенапруги |
| Стан | Новий |
| Стандарт 80 PLUS | Gold |
| Форм-фактор | ATX |
| Функція PFC (Power Factor Correction) | активна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1320 г |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Роз'єми | |
| Кількість SATA | 4 шт. |
| Кількість роз'ємів дод. живлення для відеокарт | 3 |
| Тип роз'єму підключення до материнської плати | 24pin |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора | 4+4pin |
| Тип роз'ємів дод. живлення для відеокарт | 6+2pin |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDD (IDE) | 2 |
| Вихідний струм, + 12 V2, А | немає |
| Вихідний струм, + 12 V3, А | немає |
| Вихідний струм, + 12 V4, А | немає |
| Вихідний струм, + 5 Vsb, А | 3 |
| Вихідний струм, - 12 V, А | 0.3 |
| Вхідна напруга, В | 100 - 240 |
| ККД, % | 92 |
| Колір | Чорний |
| Кількість конекторів IDE (Molex), шт | 2 |
| Максимальні навантаження | + 3.3v/20 а|+ 5v/20 а|+ 5vsb/2.5 а|- 12v/0.3 а|максимальна загрузка: 22а 22а 62.5а 0.3а 3а |
| Потужність по каналах + 3,3 V і + 5 V, Вт | 110 |
| Потужність по каналах, сумарно по + 12 V1,12V2..., Вт | 750 |
| Розміри, мм | 140 x 150 x 86 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 519 ₴






