
Монітор BenQ MA270S Silver Gray 27 (9H.LNYLA.TBE)
68 519 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 16461477
+380 (95) 729-81-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор BenQ MA270S Silver Gray 27 (9H.LNYLA.TBE)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Срібний |
| Частота поновлення | 70 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 8.64 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.12 мм |
| Тип покриття екрану | Глянсовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 450 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, USB Type-C, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 29 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 5.7 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від -5° до 20 |
| Додаткові можливості | HDR400|орієнтація пейзаж/портрет|швидка зарядка |
| Контрастність хххх:1 | 2000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 280 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100|поворот екрану (Swivel)|поворотний екран|регулювання за висотою|регулювання нахилу |
| Роздільна здатність екрана | 5120 x 2880 |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 150 |
| Розміри, мм | 614 х 580 х 220 |
| Розширена колірна гамма | 99% DCI-P3|99% sRGB |
| Споживча потужність в еко-режимі, Вт | 0.5 |
| Тип LED-підсвітки | KVM Switch |
| Тип монітора | монітор |
| Фірмові технології | DisplayHDR 400|Flicker Free|Low Blue Light |
Інформація для замовлення
- Ціна: 68 519 ₴

