
Монітор Samsung Smart M70F Black 32 (LS32FM702UIXUA)
15 319 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12702657
+380 (95) 729-81-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Samsung Smart M70F Black 32 (LS32FM702UIXUA)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 32 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | VA |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Інтерфейси | |
| Бездротові можливості | Bluetooth, Wi-Fi |
| Вхід/Вихід | HDMI, USB Type-C, USB |
| Розміри | |
| Вага | 6.5 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 32.4 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 5.4 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 2 до 22 |
| Висота видимої області, мм | 392.2 |
| Контрастність хххх:1 | 3000: 1 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 150 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100|регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 716.1 x 517.0 x 193.5 |
| Розширена колірна гамма | 72 % NTSC |
| Тип LED-підсвітки | HDR10 |
| Фірмові технології | Auto Source Switch+|Eye Saver Mode|Flicker Free |
| Ширина видимої області, мм | 697.3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 319 ₴






